ファシリティマネジメント部の実績をご紹介します。
オペレーション(運営・維持管理)
| A社(流通系企業) | ||
| サービス拠点 | : | 関東一円 |
| サービス内容 | : | 建物運営管理代行業務 ヘルプデスク業務 |
| 導入効果 | : | 煩雑な建物維持管理、業者管理、クレーム・トラブル対応を当社が代行することにより、お客様がより本業に集中することが可能になり、お客様の業務効率が著しく改善しました。 |
| B社(卸売業) | ||
| サービス拠点 | : | 神奈川県 |
| サービス内容 | : | 建物運営管理代行業務 事業所総務業務全般の代行 |
| 導入効果 | : | ユーザーリクエストに対するレスポンス時間の短縮など、サービス品質が改善され、ユーザー満足度が大幅に向上しました。 |
プロジェクトマネジメント
| 某総合病院 | ||
| 所在地 | : | 神奈川県横浜市 |
| サービス内容: 院内改修にあたり、改修エリアの特性・利用状況等の調査、ヒヤリングを行い、プランの立案をしました。設計・施工にあたっては当社ビルエンジニア部門が担当し、機能面、デザイン性において利用者の方をはじめ病院からも高い評価を頂きました。 |
||
コンサルティング
| D社(都市再開発) | ||
| サービス拠点 | : | 南日本 |
| サービス内容 | : | 施設運営・維持管理に関するコンサルティング 中長期修繕計画の立案・運用コンサルティング 運営時の品質管理・モニタリング支援 |
| 導入効果 | : | スムーズな施設運営の立ち上げと、共用開始後のファシリティ資産価値維持・向上に貢献しました。 |










